Éadaí Oibre, Bríste & Málaí Marthanacha 140-240GSM i mBulc
| 1. TÓGÁIL | ||||||
| Uimhir Ealaíne | Fí | Líon na Snáth | Leithead | Meáchan | Ábhar | Críochnaigh |
| MBD0270S | 2/1Twill | 40*40 | 57/58″ | 158gsm | 100% Cadás | Dathú Rialta |
| MBD0374S | 2/1Twill | 32*32 | 57/58″ | 150gsm | 100% Cadás | Dathú Rialta |
| MBD20509X | 2/1 Twill | 32*32 | 57/58″ | 145gsm | 100% Cadás | Péitseog |
| MBD0177S | 2/1Twill | 32*21 | 57/58″ | 186gsm | 100% Cadás | Péitseog |
| MBD0373S | 2/1Twill | 24*24 | 57/58″ | 153gsm | 100% Cadás | Dathú Rialta |
| MBF0026 | 2/2 Twill | 32*21 | 57/58″ | 205gsm | 100% Cadás | Péitseog |
| MBF0031 | 2/2 Twill | 32*16 | 57/58″ | 200gsm | 100% Cadás | Péitseog |
| MBF3031S | 2/2 Twill | 40*16 | 57/58″ | 194gsm | 100% Cadás | Dathú Rialta |
| 2、CUR SÍOS | |
| Ainm Fabraice: | Fabraicí Fite Cadáis Twill |
| Ainmneacha Eile: | Fabraicí Twill 2/1, Fabraicí Twill 2/2, Fabraicí Twill le haghaidh gúnaí, Fabraicí twill le haghaidh léinte, Fabraicí twill le haghaidh brístí. |
| Líon na Snáth: | 40idí, 32idí, 24idí, 21idí, 16idí |
| Leithead Iomlán: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Meáchan: | 140-240gsm |
| Ábhar: | Cadás |
| Dath: | dathanna atá ar fáil nó ruaimniú saincheaptha in aon dath Pantone. |
| Caighdeán Tástála | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Úsáid: | Bríste, Seaicéid, culaith, Gúnaí, Sciortaí, Léinte, teicstílí tí, éadaí faisin, etc. |
| MOQ: | 3000M/Dath |
| Am Luaidhe: | 20-25 lá |
| Íocaíocht: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Sampla: | Sampláil Saor in Aisce |
| Nóta: | Le haghaidh tuilleadh sonraí, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn trí WhatsApp nó ríomhphost |
| 3. TUARASCÁIL TÁSTÁLA | ||
| Mír tástála | Modh tástála | Toradh tástála |
| Meáchan fabraice g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Cobhsaíocht tríthoiseach 'le níochán | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Fastacht datha le níochán, (grád) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | athrú datha: 4 smál datha: ar pholaimíd (níolón): 3-4 ar shnáithín eile: solas4, dorcha3-4 |
| Fastacht datha go Solas, (grád) ≥ | ISO 105 B02 Modh 3 | 3-4 |
| Fastacht datha le cuimilt (cuimilt thirim), (grád) ≥ | ISO 105 X12 | Solas & Meánach: 3-4 Dorcha:3 |
| Fastacht datha le cuimilt (Cuimilt fliuch), (grád) ≥ | ISO 105 X12 | Solas & Meánach: 3 Dorcha:2-3 |
| Píléireacht, (grád) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |













